Comparaison des diagnostics
Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble de vos pré-diagnostics .
Type de luminaire | Actuels | LED |
---|---|---|
Données d'exploitation | ||
Consommation annuelle | kWh | kWh |
Émissions annuelles de CO₂ | kg | kg |
Puissance en charge installée | kW | kW |
Durée moyenne de fonctionnement | heures | heures |
Fréquence indicative de relampage | années | années |
Durée de vie économique des sources | h | h |
Coûts d'exploitation | ||
Coût énergétique annuel (en € TTC) | € | € |
Coût de maintenance annuel moyen inclus provision relampage/nettoyage (en € TTC) | € | € |
Coût global d'exploitation annuel (en € TTC) | € | € |
Répartition des coûts d'exploitation par an |